DIGITAL VOLT METER | |
F-002 | |
R1 | 100K |
R2 | 47K |
R3 | 10K |
R4 | 1M |
R5 | 220R |
R6 | 15K |
C1 | 100pF |
C2 | 10nF |
C3 | 220nF |
C4 | 470nF |
C5 | 100nF |
C6 | 10uF/16V |
C7 | 10uF/16V |
C8 | 2200uF/16V |
D1 | 1N4148 |
D2 | 1N4148 |
IC1 | L7107 |
IC2 | 7660 |
IC3 | 7805 |
P1 | 10K |
LD1 | 7 SEGMENT |
LD2 | 7 SEGMENT |
LD3 | 7 SEGMENT |
LD4 | 7 SEGMENT |
DAFTAR KOMPONEN. Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan masukan email anda dibawah ini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel terbaru dari PLANET TERBARU
Anda baru saja membaca artikel tentang
0 comments:
Post a Comment